全国には60の団体があり、そして143の発声教室が |
会報「日喉連」から |
世界最初の食道発声(36号から) 33号(平成15年6月発行) 29号(平成11年6月発行) 28号(平成10年4月発行) 27号(平成09年) |
全国喉摘者の会(平成17年12月現在) |
団体名 | 会員数 | 教室の場所 | 開講日 |
---|---|---|---|
北鈴会. | 477 | 札幌市(身体障害者福祉センター) | 毎週(日) |
千歳市(総合福祉センター) | 第2・4(日) | ||
旭川市(旭川赤十字病院) | 毎週(日) | ||
帯広市(帯広市福祉会館) | 第1・3(日) | ||
釧路市(サンアビリティーズ釧路) | 毎週(日) | ||
北見市(総合福祉会館) | 第1・3(日) | ||
室蘭市(身障者福祉センター) | 第2・4(日) | ||
岩見沢市(身障者福祉センター) | 第1・3(日) | ||
小樽市(稲北コミュニュティセンター) | 第1・3(日) | ||
苫小牧市(身障者福祉センター) | 第1・3(日) | ||
道南銀鈴会 | 65 | 函館市(総合福祉センター) | 第1・2(土) |
函館市(五稜郭病院) | 第3・4(土) | ||
相馬報恩会(哲心社) | 年4回 | ||
青森喉友会. | 35 | 県立中央病院(青喉会) | 毎週(火) |
弘前大医学部付属病院(弘喉会) | 毎週(水) | ||
八戸市民病院(鴎声会) | 毎週(火・金) | ||
岩手喉友会. | 109 | 盛岡市(総合福祉センター) | 毎週(土) |
奥州市(総合福祉センター) | 5〜10月第3(日) | ||
釜石市(身体障害者福祉センター) | 5〜7月第4(日) | ||
立声会. | 210 | 県心身障者福祉センター | 毎月(中旬) |
東北大学病院(耳鼻科病棟) | 隔週(火) | ||
秋田秋笛会. | 30 | 秋田大学病院 | 毎週(火) |
平鹿総合病院 | 毎週(金) | ||
山本組合総合病院 | 毎週(水) | ||
発声教室山彦会. | 80 | 山形市福祉文化センター(山形教室) | 毎週(火) |
鶴岡市庄内病院(鶴岡教室) | 第1・3(木) | ||
米沢市さわやかセンター(米沢教室) | 毎週(木) | ||
県立日本海病院(酒田教室) | 毎週(木) | ||
県立新庄病院(新庄教室) | 第1・3(木) | ||
福島声友会. | 30 | いわき市立磐城共立病院 | 第2・4(土)第(日) |
福声会. | 30 | 県総合社会福祉センター | 第2・3(火) |
郡山身体障害者福祉センター | |||
茨城甦声会. | 70 | 茨坂町宇佐神クリニック | 第1・2・4(土) |
水戸医療センター | 第3(火) | ||
国立霞ヶ浦医療センター | 第3(金) | ||
栃木喉摘会/ 小山発声友の会. | 80 | 小山市保健福祉センター | 毎週(金) |
宇都宮市総合福祉センター | 毎週(月) | ||
栃木県銀鈴会 | 15 | 獨協医科大学病院 | 毎週(月) |
群鈴会. | 80 | 社会福祉会館総合センター | 第1・2・3(土) |
太田市福祉会館 | 第1(土) | ||
県立がんセンター(太田支部) | 第1・2・3(水) | ||
埼玉銀鈴会. | 180 | 県立がんセンター | 毎週(木) |
さいたま市立下落合コミュニティーセンター | 第1・2・4(日) | ||
京葉喉友会. | 230 | 千葉県青少年女性会館 | 毎週(金) |
(社)銀鈴会 | 1531 | 都障害者福祉会館 | 毎週(火・木・土) |
神奈川銀鈴会. | 282 | 神奈川県社会福祉会館 | 毎週(月・金) |
小田原市社会福祉センター | 毎週(木) | ||
横浜市港笛会. | 108 | 横浜市立大学医学部付属病院 | 毎週(水) |
横浜市立大学市民医療センター | 毎週(火) | ||
県立がんセンター | 毎週(月) | ||
山梨県喉会. | 77 | 県立中央病院 | 第1(土)第3(日) |
長野県信鈴会. | 148 | 松本市(信州大学医学部付属病院) | 毎週(水) |
長野市(日赤長野病院) | 第1・2・3(金) | ||
伊那市(伊那中央病院) | 第1・3(金) | ||
佐久市(佐久総合病院) | 第3(木) | ||
諏訪市(日赤諏訪病院) | 第1・3(火) | ||
飯田市(飯田市立病院) | 第2・4(木) | ||
新潟県美鈴会. | 120 | 新潟市(社会福祉センター) | 第1・3(木) |
長岡市(赤十字病院) | 第1・3(土) | ||
上越市(富岡芙蓉荘) | 第1・3(火) | ||
新発田市(ボランティアセンター) | 第2・4(木) | ||
新潟市(障害者交流センター) | 第2・4(水) | ||
静鈴会. | 140 | 静岡市(県総合社会福祉会館) | 毎週(水) |
沼津市(社会福祉会館) | 毎週(月) | ||
浜松市(浜松福祉交流センター) | 毎週(水) | ||
愛友会. | 160 | 愛知県がんセンター | 毎週(月) |
豊橋市民病院 | 第1・3(木) | ||
第1赤十字病院 | 毎週(木) | ||
名声会. | 240 | 名古屋大学付属病院 | 毎週(土) |
名古屋市立大学付属病院 | 毎週(火) | ||
岐阜県立多治見病院 | 毎週(木) | ||
岐阜睦声会. | 48 | 岐阜大学医学部付属病院 | 毎週(水) |
富山喉友会. | 80 | 県立中央病院 | 第1・2・4(金) |
厚生連高岡病院 | 第1・3・4(金) | ||
石川喉友会 | 98 | 金沢大学医学部耳鼻咽喉科教室 | 毎週(水) |
恵寿総合病院 | 第1・3(金) | ||
福井県喉友会. | 58 | 県社会福祉センター | 毎週(火) |
三重喉友会. | 148 | 三重大学附属病院 | 第3(木) |
山田赤十字病院 | 第2(木) | ||
市立四日市病院 | 第1(木) | ||
滋賀湖声会. | 65 | 大津教室 | 第2・4(木) |
彦根教室 | 第1・3(木) | ||
京都喉友会 | 251 | 京都第1赤十字病院 | 毎週(水) |
市立福知山市民病院 | 毎週(土) | ||
舞鶴医療センター | 毎週(木) | ||
豊岡市出石社福祉センター | 第2・4(火) | ||
(財)阪喉会. | 502 | 住之江会館 | 毎週(月・水・金) |
大阪大学病院 | 毎週(土) | ||
成人病センター | 毎週(土) | ||
道声会 | 58 | 大阪赤十字病院 | 毎週(月・木) |
大阪市喉会 | 60 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 毎週(土) |
関西喉友会 | 60 | 関西医科大学附属病院8F会議室 | 毎週(土) |
高槻喉友会. | 40 | 市立障害者福祉センター | 第1・3(土) |
神鈴会. | 270 | 神戸市立心身障害者福祉センター | 毎週(木) |
西神戸医療センター | 第3(火) | ||
神戸中央市民病院 | 第4(火) | ||
兵庫医科大学 | 第2・4(金) | ||
姫路医病センター | 第1・3(金) | ||
兵庫県成人病センター | 第1・3(月) | ||
三田市民病院 | 第3(水) | ||
奈良交声会. | 80 | 県立医大 | 第2・4(金) |
天理よろず相談所病院 | 第1・3(金) | ||
県立奈良病院 | 第2・4(火) | ||
和喉会. | 90 | 田辺市(社会保険紀南病院) | 第1(水) |
和歌山市(県民プラザビック愛) | 第2(金) | ||
和歌山日赤医療センター | 第3(水) | ||
和歌山県立医科大学付属病院 | 第4(木) | ||
貴志川教室 | 毎週(火・土) | ||
鳥取県清音会. | 87 | 鳥取大学医学部付属病院 | 毎週(木) |
鳥取市中央病院 | 毎週(水) | ||
島根県清音会 | 80 | 島根医科大学附属病院 | 第1・2・3(金) |
松江赤十字病院健康センター | 第1・3(木) | ||
新声会 | 172 | 岡山国際交流センター | 毎週(水) |
津山市障害者福祉センター | 第1・3(日) | ||
恵声会. | 135 | 広島市社会福祉センター | 毎週(水) |
山口喉友会. | 180 | 宇部市総合福祉会館 | 第2・4(日) |
山口大学付属病院 | 第1・3(金) | ||
萩市総合福祉センター | 第2・4(日) | ||
徳山総合病院 | 第1・3(木) | ||
下関市身体障害社福祉センター | 第3(金) | ||
阿波喉友会. | 20 | 県立障害者交流ブラザー | 毎週(金) |
香川喉友会 | 80 | 高松教室 | 第1・2・3・4(火) |
丸亀労災病院 | 第2・3・4(金) | ||
愛声会. | 100 | 松山身障者センター | 第4(日) |
新居浜身障者センター | 第3(日) | ||
宇和島むつみ荘 | 第2(木) | ||
愛媛大学付属病院 | 第2(日) | ||
内子文化伝習センター | 第3(土) | ||
高知県喉友会. | 50 | 高知教室 | 毎週(木) |
福岡喉摘会. | 120 | 九大病院 | 毎週(金) |
福岡筑声会 | 120 | 国立九州がんセンター頭頸部 | 毎週(木) |
福大病院喉笛会. | 39 | 福岡大学病院 | 毎週(土) | 福岡市民ブラザ | 毎週(火) |
久留米喉友会. | 149 | 久留米大学病院 | 毎週(金) |
佐賀県喉友会. | 50 | 県立病院好生館 | 第2・4(水) |
長崎声友会. | 41 | 長崎市もりまちハートセンター | 毎週(金) |
熊本県天声会. | 60 | 熊本県身体障害者福祉センター | 毎週(火) |
大分豊声会. | 94 | 大分県立病院 | 第2・4(日) |
国立別府病院 | 第1・3(日) | ||
大分医大附属病院 | 第2(金) | ||
宮崎県向声会. | 50 | 県福祉総合センター | 第2・4(火) |
県立延岡病院 | 第1・3(火) | ||
鹿児島県鶴鈴会. | 120 | 市立病院 | 第1(木) |
大学病院 | 第1(土) | ||
国立九州循環器病センター | 第2(土) | ||
今給黎総合病院 | 第3(土) | ||
県立社会福祉センター | 第4・5(土) | ||
県立鹿屋病院 | 毎週(土) | ||
沖縄県友声会 | 40 | 沖縄県身体障害者指導所 | 第2・4(水) |
ブロックの役割 |
日本喉摘者団体連合会は7つのブロックに分かれ、
ブロック長が中心となって発声指導の教育・情報交換など地域を中心とした活動をはかっています。
ブロック会で行う研修内容の割合はと総会で決められています。そしてブロックの行動課題として、
- 発声指導 50%
- 医療指導 30%
- 福祉指導 20%
等が今年の共通目標です。
- 指導員、役員の若年化を図り活性化を目指す。
- ブロック内団体相互の交流を密にするとともに、発声教育の機会を設置する。
- 従来のブロック研修会のあり方、研修内容を見直す。
7ブロック |
北日本ブロック | 北鈴会 |
---|---|
道南銀鈴会 | |
青森喉友会 | |
岩手喉友会 | |
立声会 | |
秋田秋笛会 | |
発声教室山彦会 | |
福島声友会 | |
福声会 | |
東日本ブロック | 茨城甦声会 |
小山発声友の会 | |
群鈴会 | |
埼玉銀鈴会 | |
京葉喉友会 | |
(社)銀鈴会 | |
神奈川銀鈴会 | |
横浜市港笛会 | |
山梨県喉会 | |
長野県信鈴会 | |
新潟県美鈴会 | |
中部日本ブロック | 静鈴会 |
愛友会 | |
名古屋市名声会 | |
上飯田第一病院声友会 | |
岐阜睦声会 | |
富山喉友会 | |
石川喉友会 | |
福井県喉友会 | |
近畿ブロック | 三重喉友会 |
滋賀湖声会 | |
京都喉友会 | |
(財)阪喉会 | |
道声会 | |
大阪市喉会 | |
関西喉友会 | |
高槻喉友会 | |
神鈴会 | |
奈良交声会 | |
和喉会 | |
中国ブロック | 鳥取県清音会 |
島根県清音会 | |
岡山新声会 | |
恵声会 | |
山口喉友会 | |
四国ブロック | 阿波喉友会 |
香川喉友会 | |
愛声会 | |
高知県喉友会 | |
九州ブロック | 福岡喉摘会 |
福岡筑声会 | |
福大病院喉笛会 | |
久留米喉友会 | |
佐賀県喉友会 | |
長崎声友会 | |
熊本県天声会 | |
大分豊声会 | |
宮崎県向声会 | |
鹿児島県鶴鈴会 | |
沖縄県朗声会 |
日喉連は日本喉摘者団体連合会の名称です。 |
喉頭摘出者団体アジア連盟の活動 |